Nossos produtos são fabricados dentro das normas exigidas pelos órgãos competentes, sem aditivos químicos, utilizando frutas sem agrotóxicos e selecionadas de acordo com alto padrão de qualidade. Estes procedimentos são seguidos em todo o processo de produção.
Coco, Açúcar, Glucose, Milho, Ácido Cítrico e Cálcio (CaCO3)
Porção de 13g (1 tablete)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor calórico | 49 Kcal | 2,0 |
Carboidratos | 11,0 g | 3,0 |
Proteínas | 0,0 g | 0,0 |
Gorduras totais | 0,0 g | 0,0 |
Gorduras saturadas | 0,0 mg | 0,0 |
Colesterol | 0,0 g | 0,0 |
Fibra alimentar | 0,5 g | 2,0 |
Cálcio | 0,0 mg | 0,0 |
Ferro | 0,3 mg | 2,0 |
Sódio | 35,0 mg | 1,0 |
Vitamina C | .. | 2,0 |
Gordura Trans | .. | 0,0 |
% de Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.