Nossos produtos são fabricados dentro das normas exigidas pelos órgãos competentes, sem aditivos químicos, utilizando frutas sem agrotóxicos e selecionadas de acordo com alto padrão de qualidade. Estes procedimentos são seguidos em todo o processo de produção.
Banana, Coco, Açúcar, Ácido Fosfórico e Cálcio (CaCO3)
Porção de 13g (1 tablete)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor calórico | 45,6 Kcal | 1,8 |
Carboidratos | 10,6 g | 2,8 |
Proteínas | 0,3 g | 0,6 |
Gorduras totais | 0,2 g | 9,2 |
Gorduras saturadas | 0,0 mg | 0,0 |
Colesterol | 0,0 g | 0,0 |
Fibra alimentar | 0,4 g | 1,3 |
Cálcio | 20,1 mg | 2,5 |
Ferro | 0,1 mg | 0,7 |
Sódio | 18,6 mg | 0,8 |
Vitamina C | .. | 2,0 |
Gordura Trans | .. | 0,0 |
% de Valores Diários com base em uma dieta de 2500 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.